Steel Weld on Hinge – Steel Pin
Weld-On Barrel Hinge, Steel Barrel with Steel Pin (No Grease Fitting)
Description | Part Number | Overall Length (in.) | Overall Length (mm) | Pin Dia. (Major in.) | Cylinder Dia. (in.) | Barrel Dimensions (in.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Weld-on Hinge 1.57″ – steel barrel W/ steel pin | WP-040 | 1-1/2 | 40 | 0.20 | 0.37 | 0.32 |
Weld-on Hinge 1.97″ – steel barrel W/ steel pin | WP-050 | 2″ | 50 | 0.20 | 0.37 | 0.32 |
Weld-on Hinge 2.36″ – steel barrel W/ steel pin | WP-060 | 2-3/8″ | 60 | 0.24 | 0.46 | 0.39 |
Weld-on Hinge 2.76″ – steel barrel W/ steel pin | WP-070 | 2-3/4″ | 70 | 0.24 | 0.51 | 0.45 |
Weld-on Hinge 3.15″ – steel barrel W/ steel pin | WP-080 | 3-3/16″ | 80 | 0.32 | 0.61 | 0.51 |
Weld-on Hinge 3.94″ – steel barrel W/ steel pin | WP-100 | 4″ | 100 | 0.39 | 0.76 | 0.63 |
Weld-on Hinge 4.72″ – steel barrel W/ steel pin | WP-120 | 4-3/4″ | 120 | 0.39 | 0.76 | 0.63 |
Weld-on Hinge 5.32″ – steel barrel W/ steel pin | WP-135 | 5-3/8″ | 135 | 0.50 | 0.90 | 0.71 |
Weld-on Hinge 5.90″ – steel barrel W/ steel pin | WP-150 | 6″ | 150 | 0.50 | 1.00 | 0.79 |
Weld-on Hinge 7.09″ – steel barrel W/ steel pin | WP-180 | 7″ | 180 | 0.50 | 1.00 | 0.79 |
Weld-on Hinge 7.87″ – steel barrel W/ steel pin | WP-200 | 7-7/8″ | 200 | 0.63 | 1.13 | 0.91 |
Weld-on Hinge 10.24″ steel barrel W/ steel pin | WP-260 | 10-1/4″ | 260 | 0.75 | 1.46 | 1.10 |
Weld-On Barrel Hinge, Steel Barrel with Steel Pin (With Grease Fitting)
Description | Part Number | Overall Length (in.) | Overall Length (mm) | Pin Dia. (Major in.) | Cylinder Dia. (in.) | Barrel Dimensions (in.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Weld-on Hinge 3.15″ – steel barrel W/ steel pin & GF | WPG-080 | 3-3/16″ | 80 | 0.32 | 0.61 | 0.51 |
Weld-on Hinge 3.94″ – steel barrel W/ steel pin & GF | WPG-100 | 4″ | 100 | 0.39 | 0.76 | 0.63 |
Weld-on Hinge 4.72″ – steel barrel W/ steel pin & GF | WPG-120 | 4-3/4″ | 120 | 0.39 | 0.76 | 0.63 |
Weld-on Hinge 5.32″ – steel barrel W/ steel pin & GF | WPG-135 | 5-3/8″ | 135 | 0.50 | 0.90 | 0.71 |
Weld-on Hinge 5.90″ – steel barrel W/ steel pin & GF | WPG-150 | 6″ | 150 | 0.50 | 1.00 | 0.79 |
Weld-on Hinge 7.09″ – steel barrel W/ steel pin & GF | WPG-180 | 7″ | 180 | 0.50 | 1.00 | 0.79 |
Weld-on Hinge 7.87″ – steel barrel W/ steel pin & GF | WPG-200 | 7-7/8″ | 200 | 0.63 | 1.13 | 0.91 |
Weld-on Hinge 10.24″ steel barrel W/ steel pin & GF | WPG-260 | 10-1/4″ | 260 | 0.75 | 1.46 | 1.10 |